岐阜・各務原の不動産情報・アーバン不動産へようこそ!

サイトマップ会社概要    

▼土地 ▼中古住宅 ▼中古マンション ▼特選物件 ▼お問い合わせ ▼トップページ 

土地エリア別  ・岐阜市・各務原市・岐南、笠松町 中古住宅エリア別  ・岐阜市・各務原市・岐南、笠松町

土地一覧・岐阜市

NO 所在地 価格(万) 面積(坪) 都市計画 用途地域 地目
400575a 岐阜市諏訪山1 575 41.13 市街化 一種低層 宅地
400590a 岐阜市日野東5 590 60.33 市街化 一種中高 宅地
400600a 岐阜市本荘中ノ町8 600 27.52 市街化 一種住居 宅地
400600b 岐阜市境川1 600 119.79 調整 *
400627a 岐阜市日野南1 627 41.79 市街化 二種中高 宅地
400645a 岐阜市芥見清水 645 53.98 市街化 一種住居 宅地
400753a 岐阜市大字鏡島 677 37.65 市街化 一種住居 宅地
400700b 岐阜市長森岩戸 700 91.96 市街化 一種中高 山林
400700a 岐阜市大字天池1 700 51.12 市街化 一種中高 山林
400745a 岐阜市柳津町高桑3 745 67.76 市街化 一種住居
400800a 岐阜市日野東4 800 73.60 市街化 一種低層 宅地
400800b 岐阜市須賀1 800 74.18 市街化 一種住居 原野
400800c 岐阜市宇佐2 800 48.21 市街化 準工業 宅地
400840 岐阜市岩崎 840 93.39 市街化 一種住居
400866a 岐阜市茶屋新田6 866 57.70 市街化 一種住居
400874a 岐阜市芥見4 874 56.40 市街化 一種中高 宅地
400875a 岐阜市芥見大船1 875 97.24 市街化 一種住居 宅地
400880b 岐阜市日置江2 880 52.22 市街化 準工業 宅地
400890a 岐阜市切通4 890 48.08 市街化 一種住居 宅地
400900a 岐阜市次木字右門畔 900 50.00 市街化 一種住居
400918a 岐阜市柳津町北塚2 918 50.99 市街化 一種住居 宅地
400950a 岐阜市鏡島長瀬 950 51.41 市街化 一種住居 宅地
400960a 岐阜市南鶉6 960 78.37 市街化 一種住居 宅地
400980a 岐阜市柳津下佐波6 980 59.90 市街化 一種住居
400980b 岐阜市柳津町宮東2 980 56.58 市街化 一種住居 宅地
400990a 岐阜市日野北5 990 104.06 市街化 一種低層 山林
400998a 岐阜市鷺山 998 34.87 市街化 二種中高 宅地
401000b 岐阜市須賀3 1000 35.64 市街化 一種住居 宅地
401000a 岐阜市織田塚町1 1000 40.19 市街化 準工業 宅地
401080a 岐阜市水海道3 1080 38.15 市街化 一種中高 宅地
401082a 岐阜市千手堂南町3 1082 36.07 市街化 商業地域 宅地
401100a 岐阜市長森本町1 1100 116.53 市街化 一種低層 宅地・山林
401113a 岐阜市日野南1 1113 48.40 市街化 二種中高 宅地
401160a 岐阜市須賀4 1160 74.89 市街化 一種住居 雑種地
401165a 岐阜市岩崎 1165 68.55 市街化 一種住居
401171a 岐阜市日野南1 1113 48.40 市街化 二種中高 宅地
401240a 岐阜市日野西2 1240 61.96 市街化 二種住居 宅地
401260a 岐阜市茜部菱野1 1260 60.00 市街化 二種住居 宅地
401276a 岐阜市南鏡島1 1276 63.82 市街化 一種住居
401300a 岐阜市大字長森岩戸 1300 80.16 市街化 一種中高 山林
401300a 岐阜市茶屋新田 1300 77.71 市街化 一種住居 宅地
401328a 岐阜市琴塚1 1328 57.77 市街化 二種中高
401335a 岐阜市大字領下字坂巻 1335 53.43 市街化 準工業 宅地
401357a 岐阜市高田4 1357 61.71 市街化 一種住居
401359a 岐阜市茜部神清寺1 1359 52.30 市街化 一種住居 宅地
401370a 岐阜市日野東4 1370 124.63 市街化 一種低層
401429a 岐阜市島田中町 1429 40.83 市街化 二種住居
401470a 岐阜市日野北2 1470 108.90 市街化 一種中高
401546a 岐阜市東中島3 1546 85.91 市街化 準工業
401550a 岐阜市日野北5 1550 171.43 市街化 一種低層 宅地
401580a 岐阜市西川手7 1580 96.35 市街化 商業 宅地
401580b 岐阜市岩田坂2 1580 104.68 市街化 一種中高 宅地
401650a 岐阜市水海道4 1650 75.00 市街化 二種中高 宅地
401980a 岐阜市金園町4 1655 41.37 市街化 商業 宅地
401680a 岐阜市大字鏡島 1680 148.00 市街化 一種住居
401692a 岐阜市敷島町8丁目 1692 169.55 市街化 二種住居 宅地
401706a 岐阜市本荘中ノ町8 1706 56.87 市街化 一種住居
401723a 岐阜市本荘西2 1723 53.84 市街化 二種中高
401724a 岐阜市柳津町蓮池6 1724 93.17 市街化 一種住居
401747a 岐阜市柳津町本郷4 1747 109.20 市街化 準工業
402190a 岐阜市城東通3 1760 60.99 市街化 準工業 宅地
401853a 岐阜市日置江町3 1853 74.11 市街化 一種中興 宅地
401872a 岐阜市宇佐南4 1872 78.94 市街化 工業 宅地
401948a 岐阜市鷺山字西蝉 1948 84.70 市街化 二種中高 宅地
401950a 岐阜市敷島町8 1950 60.94 市街化 二種住居 宅地
401996a 岐阜市柳津町南塚2 1996 92.86 市街化 一種住居 畑/田
402000a 岐阜市芥見清水 2000 169 市街化 一種住居
402082a 岐阜市日野北5 2082 104.14 市街化 一種住居 山林
402131a 岐阜市藪田中2 2131 71.03 市街化 近隣商業 宅地
402240a 岐阜市野一色 2240 80.05 市街化 一種住居 宅地
402300a 岐阜市鏡島 2300 73.85 市街化 商業 宅地
402352a 岐阜市下奈良 2352 130.68 市街化 一種住居 雑種地
402400a 岐阜市薮田西1 2400 82.99 市街化 一種住居 宅地
402400b 岐阜市日野南5 2400 97.70 市街化 二種中高 宅地
402500a 岐阜市岩田西1 2500 278.37 市街化 一種住居 宅地・畑・山林
402540a 岐阜市琴塚3 2540 141.26 市街化 一種住居
402550a 岐阜市加納栄町通4 2550 48.63 市街化 二種住居 宅地
402600a 岐阜市日野東2 2600 145.87 市街化 一種低層 宅地
402640a 岐阜市鏡島精華3 2640 71.36 市街化 近隣商業 雑種地
402695a 岐阜市西川手10 2695 192.53 市街化 準工業 宅地
402755a 岐阜市福住町1 2755 55.09 市街化 商業 宅地
402756a 岐阜市鹿島町1 2756 74.50 市街化 商業 宅地
402800a 岐阜市六条片田1 2800 114.59 市街化 準工業 宅地
402807a 岐阜市柳津町高桑東 2807 140.35 調整 * 宅地
402815a 岐阜市東川手3 2815 156.39 市街化 準工業
402830a 岐阜市芥見南山2 2830 166.67 市街化 二種住居
403000a 岐阜市青柳町5 3000 120.00 市街化 二種住居 宅地
403733a 岐阜市加納立花町 3125 86.81 市街化 一種住居
403440a 岐阜市西荘3 3145 98.31 市街化 一種住居 畑西
403497a 岐阜市西荘4 3497 102.85 市街化 近隣商業 雑種地
403538a 岐阜市茜部寺屋敷2 3538 198.76 市街化 一種住居
403585a 岐阜市琴塚4 3585 119.70 市街化 二種住居 宅地
403980a 岐阜市日置江5 3980 397.49 調整 * 宅地
403998a 岐阜市下奈良4 3998 199.95 市街化 一種住居 雑種地
404704a 岐阜市下奈良4 4704 261.30 市街化 一種住居 雑種地
404800a 岐阜市本町 4800 102.71 市街化 商業 宅地
405300a 岐阜市鹿島町1 5300 103.60 市街化 商業 宅地
400731a 岐阜市日野東2 7310 192.39 調整 * 山林
409409a 岐阜市切通6 9409 336.07 市街化 一種住居

土地一覧・各務原市

NO 所在地 価格(万) 面積(坪) 都市計画 用途地域 地目
1329 各務原市前渡東1 283.00 113.13 調整 *
1123 各務原市須衛町1 300.00 322.76 調整 無指定 原野
1200 各務原市小佐野町3 307.00 43.86 調整 *
1101 各務原市三井町4 350.00 27.99 調整 * 宅地
1022 関市迫間台2 350.00 73.12 未線引き 一種低層 宅地
1339 各務原市鵜沼台7 381.00 29.35 市街化 一種低層 宅地
1205 各務原市鵜沼宝積寺4 484.00 48.40 市街化 一種低層 雑種
1114 各務原市川島河田町 490.00 32.40 市街化 一種住居 宅地
1243 各務原市小佐野町3 500.00 71.39 調整 *
1144 各務原市鵜沼台4 650.00 34.62 市街化 一種低層 宅地
1188 各務原市川島小網町 673.00 48.10 市街化 一種住居 宅地
1340 各務原市鵜沼台4 680.00 42.07 市街化 一種低層 宅地
1259 各務原市緑苑北2 680.00 61.74 市街化 一種低層 宅地
1344 各務原市鵜沼台6 680.00 32.23 市街化 一種低層 宅地
1328 各務原市前渡東町3 694.00 277.70 調整 *
1372 各務原市那加桐野町6 720.00 59.99 市街化 一種中高 宅地
1261 各務原市各務西町5 750.00 46.28 調整 *
1258 各務原市蘇原清住町2 770.00 61.78 調整 * 宅地
1116 各務原市前渡3東町 785.00 157.30 調整 *
1323 各務原市鵜沼宝積寺2 800.00 61.21 市街化 一種住居
1167 各務原市鵜沼各務原町5 850.00 46.23 市街化 準工業 宅地
1183 各務原市蘇原旭町4 850.00 32.47 市街化 一種住居 宅地
1294 各務原市須衛2 853.00 53.37 調整 * 宅地
1024 関市津保川台2 873.00 54.65 未線引 一種低層 宅地
1241 各務原市鵜沼大伊木町3 897.00 74.72 調整 * 宅地
1132 各務原市緑苑北2 900.00 69.26 市街化 一種低層 宅地
1002 各務原市鵜沼台4 900.00 41.00 市街化 一種低層 宅地
1130 各務原市各務おがせ町8 900.00 81.44 市街化 一種低層 宅地
1271 各務原市那加北洞町2 900.00 90.75 調整 * 宅地
1172 各務原市三井町3 900.00 88.93 調整 * 宅地
1485 各務原市新鵜沼台1 909.00 56.81 市街化 一種低層 宅地
1111 各務原市蘇原緑町4 950.00 34.99 市街化 二種住居 宅地
1256 各務原市小佐野7 970.00 138.85 調整 *
1120 各務原市鵜沼丸子町2 971.00 53.94 調整 * 宅地
1187 各務原市緑苑西1 980.00 94.10 市街化 一種低層 宅地
1211 各務原市須衛1 980.00 106.51 調整 * 宅地
1251 各務原市緑苑西1 980.00 56.17 市街化 一種低層 宅地
1365 各務原市川島小網町 980.00 65.25 市街化 一種住居 宅地
1356 各務原市那加信長町3 984.00 35.12 市街化 二種住居 宅地
1023 関市向山4 993.00 58.38 未線引き 一種中高 宅地
1106 各務原市新鵜沼台6 995.00 60.32 市街化 一種低層 宅地
1343 各務原市各務山の前町2 995.00 99.52 調整 *
1128 各務原市鵜沼三ツ池町5 998.00 33.27 市街化 一種住居 宅地
1248 各務原市新鵜沼台2 1000.00 55.96 市街化 一種低層 宅地
1211 各務原市須衛1 1000.00 33.89 調整 * 宅地
1018 犬山市善師野細洞5 1000.00 89.54 調整 * 宅地
1112 各務原市蘇原月丘町3 1000.00 27.45 市街化 近隣商業 宅地
1364 各務原市川島緑町1 1015.00 52.62 市街化 一種中高 宅地
1158 各務原市那加大門町1 1034.00 103.45 調整 *
1019 岐阜市日野南8 1037.00 86.45 市街化 一種低層 山林
1346 各務原市緑苑南2 1180.00 77.15 市街化 一種低層 宅地
1010 各務原市鵜沼三ツ池町4 1050.00 44.50 市街化 一種住居 宅地
1133 各務原市鵜沼朝日町5 1050.00 61.27 市街化 一種住居 宅地
1157 各務原市鵜沼三ツ池町2 1096.00 49.84 市街化 二種住居 宅地
1165 各務原市つつじヶ丘6 1096.00 54.81 市街化 一種低層 宅地
1502 各務原市蘇原大島町4 1100.00 101.14 調整 * 宅地
1359 各務原市蘇原清住町3 1110.00 63.22 市街化 一種中高 宅地
1012 各務原市鵜沼三ツ池町4 1112.00 44.50 市街化 一種住居 宅地
1363 各務原市川島緑町1 1117.00 57.89 市街化 一種中高 宅地
1242 各務原市川島小網町字本田浦 1125.00 75.06 市街化 一種住居 宅地
1150 各務原市緑苑中2 1150.00 65.38 市街化 一種低層 宅地
1138 各務原市つつじヶ丘1 1190.00 59.77 市街化 一種低層 宅地
1284 各務原市鵜沼宝積寺町3 1193.00 170.48 市街化 準住居 宅地
1484 各務原市鵜沼宝積寺町3 1200.00 150.64 市街化 準住居 山林
1134 各務原市川島町緑町2 1250.00 99.49 市街化 一種中高 雑種地
1115 各務原市鵜沼朝日町5 1250.00 49.61 市街化 一種住居
1354 各務原市川島松倉町 1260.00 74.11 市街化 一種住居 雑種
1313 各務原市前渡東町8 1260.00 126.00 調整 * 宅地
1495 各務原市鵜沼朝日町5 1270.50 50.82 市街化 一種住居 雑種地
1147 各務原市那加前野町3 1291.00 75.93 市街化 一種中高 山林
1496 各務原市鵜沼台6 1300.00 53.15 市街化 一種低層 宅地
1350 各務原市緑苑中1 1300.00 67.49 市街化 一種低層 宅地
1007 各務原市鵜沼羽場町6 1300.00 52.36 調整 * 宅地
1139 各務原市須衛2 1306.00 87.12 市街化 一種中高 山林
1006 岐阜市中西郷7 1317.00 89.89 市街化 一種住居 宅地
1021 関市桜台1 1326.00 73.63 市街化 一種低層 宅地
1143 各務原市須衛5 1338.00 167.28 調整 *
1125 各務原市鵜沼朝日町2 1346.00 51.72 市街化 一種住居 宅地
1124 各務原市鵜沼各務原町3 1360.00 40.00 市街化 一種住居 宅地
1004 岐阜市中西郷7 1377.00 89.90 市街化 一種住居 宅地
1182 各務原市鵜沼各務原町3 1380.00 49.94 市街化 近隣商業 宅地
1180 各務原市入会町3 1382.00 47.68 市街化 一種住居 宅地
1151 各務原市鵜沼真名越町1 1435.00 179.38 調整 *
1368 各務原市鵜沼山崎町7 1440.00 160.32 市街化 一種低層 山林
1220 各務原市那加桐野町1 1440.00 143.68 市街化 二種住居 農地
1185 各務原市鵜沼三ツ池町5 1450.00 48.52 市街化 一種住居 宅地
1483 各務原市蘇原花園町2 1451.80 45.37 市街化 一種住居 雑種地
1504 各務原市東山5 1452.00 96.80 市街化 一種中高 宅地
1204 各務原市那加山後町2 1452.00 145.20 調整 *
1191 各務原市鵜沼各務原町2 1464.00 54.23 市街化 一種住居 宅地
1497 各務原市川島緑町5 1480.00 88.93 市街化 一種中高
1177 各務原市鵜沼三ツ池町5 1480.00 48.24 市街化 一種住居 宅地
1119 各務原市川島渡町 1497.00 149.73 市街化 一種住居
1270 各務原市須衛8 1500.00 124.64 調整 *  *
1019 岐阜市日野南8 1510.00 125.87 市街化 一種低層 山林
1198 各務原市鵜沼丸子町2 1512.00 68.73 調整 * 宅地
1176 各務原市新鵜沼台6 1550.00 62.26 市街化 一種低層 宅地
1367 各務原市松ヶ丘4 1551.00 77.59 市街化 一種低層 宅地
1487 各務原市鵜沼宝積寺町1 1560.00 130.07 市街化 準住居 雑種地
1257 各務原市鵜沼朝日町4 1560.00 69.27 市街化 工業 宅地
1148 各務原市蘇原青雲町5 1560.00 76.01 市街化 一種住居 宅地
1503 各務原市東山5 1564.00 104.27 市街化 一種中高 宅地
1366 各務原市那加信長町2 1580.00 61.40 市街化 一種住居
1347 各務原市鵜沼朝日町5 1600.00 74.71 市街化 一種住居 原野
1218 各務原市那加桐野町4 1649.00 91.65 市街化 一種住居
1296 各務原市川島緑町2 1650.00 96.49 市街化 一種中高 雑種
1171 各務原市鵜沼三ツ池町5 1657.00 53.45 市街化 一種住居
1195 各務原市各務東3 1665.00 333.65 調整 *
1216 各務原市那加桐野町1 1670.00 87.00 市街化 一種中高
1371 各務原市各務山の前2 1674.00 279.20 調整 *
1184 各務原市鵜沼古市場町3 1715.00 77.74 市街化 一種住居 宅地
1145 各務原市川島松原町 1736.00 115.73 市街化 一種住居 宅地
1166 各務原市鵜沼羽場町1 1755.00 87.73 市街化 一種住居
1285 各務原市川島河田町 1786.00 117.46 市街化 一種住居 宅地
1196 各務原市川島松倉町 1800.00 150.00 市街化 一種住居 宅地
1360 各務原市鵜沼南町3 1800.00 100.2 市街化 一種住居 宅地
1152 各務原市川島河田町 1837.00 101.08 市街化 一種住居 宅地
1131 各務原市那加桐野町1 1878.00 104.36 調整 * 宅地
1362 各務原市那加土山町2 1929.00 128.56 市街化 準工業
1361 各務原市川島松倉町 1960.00 280.01 市街化 一種住居 宅地
1154 各務原市蘇原東島町3 1976.00 89.94 市街化 一種中高 宅地
1192 各務原市蘇原希望町4 1993.00 76.66 市街化 一種中高
1357 各務原市各務山の前4 2000.00 95.89 市街化 一種住居
1013 各務原市鵜沼三ツ池町4 2050.00 89.10 市街化 一種住居 宅地
1161 各務原市上戸町5 2071.00 125.53 調整 * 宅地
1375 各務原市那加宮浦町 2100.00 96.49 市街化 一種住居 宅地
1264 各務原市川島小網町 2100.00 233.34 市街化 一種住居 宅地
1121 各務原市鵜沼羽場町7 2130.00 141.89 調整 *  宅地
1480 各務原市蘇原東栄町1 2135.00 118.62 市街化 二種中高 宅地
1011 各務原市蘇原村雨町2 2140.00 102.00 市街化 一種中高
1199 各務原市三井町2 2153.00 107.69 調整 *
1118 各務原市川島緑町2 2160.00 108.60 市街化 一種住居
1498 各務原市鵜沼古市場町4 2180.00 114.78 市街化 一種住居 宅地
1353 各務原市蘇原吉野町3 2186.00 110.55 調整 * 宅地
1499 各務原市鵜沼川崎町3 2200.00 67.11 市街化 近隣商業 宅地
1281 各務原市蘇原中央町4 2240.00 97.41 市街化 準工業 雑種
1292 各務原市大野町1 2280.00 78.65 市街化 二種住居
1009 各務原市蘇原三柿野2 2280.00 91.19 市街化 準工業 宅地
1208 各務原市前渡西町7 2326.00 232.62 調整 *
1008 各務原市松ヶ丘4 2377.00 158.47 市街化 一種低層 宅地
1113 各務原市那加大門町1 2420.00 242.00 調整 *
1189 各務原市那加桜町2 2459.00 81.97 市街化 一種住居 宅地
1212 各務原市前渡西町10 2494.00 311.87 調整 * 雑種
1210 各務原市那加東新町2 2650.00 118.42 市街化 二種住居 宅地
1309 各務原市那加山後町1 2800.00 280.72 調整 *
1500 各務原市川島小網町字前河原 2831.00 217.79 市街化 一種住居 宅地
1501 各務原市鵜沼南町2 2845.00 89.31 市街化 一種住居 宅地
1222 各務原市鵜沼東町2 2888.00 96.28 市街化 一種住居 宅地
1179 各務原市那加南栄町 2930.00 83.73 市街化 商業 宅地
1231 各務原市緑苑中1 3000.00 199.08 市街化 一種低層 宅地
1260 各務原市蘇原柿沢町1 3048.00 98.31 市街化 一種住居 宅地
1020 関市山田字兎田 3250.00 250.00 未線引き 無指定 山林
1376 各務原市松ヶ丘2 3289.00 131.59 市街化 二種低層 宅地
1228 各務原市那加西市場町1 3617.00 139.15 市街化 一種中高
1335 各務原市緑苑中1 3800.00 201.23 市街化 一種低層 宅地
1219 各務原市鵜沼東町6 3950.00 100.52 市街化 準住居 宅地
1168 各務原市蘇原三柿野2 3980.00 171.59 市街化 準工業 宅地
1280 各務原市川島河田町山之瀬 3992.00 443.60 市街化 一種住居 畑・山林・宅地
1240 各務原市前渡東町9 4186.00 418.66 調整 *
1142 各務原市三井東町1 4655.00 155.18 調整 * 雑種
1103 各務原市鵜沼羽場町3 4669.39 274.67 市街化 準工業 雑種
1488 各務原市鵜沼宝積寺町1 5000.00 414.42 市街化 一種住居
1209 各務原市鵜沼朝日町3 5160.00 344.02 調整 * 宅地
1302 各務原市那加桐野 5500.00 245.56 市街化 準工業 宅地
1127 各務原市前渡東町4 5735.00 1146.96 調整 * 山林・宅地
1136 各務原市那加宮浦町 6855.00 342.74 市街化 一種住居
1341 美濃加茂市牧野字五本松 7733.00 1546.68 未線引 * 雑種
1345 各務原市鵜沼各務原町6 8016.00 400.81 市街化 一種住居
1016 関市倉知字細田 8800.00 4401.67 調整 * 雑種
1374 各務原市鵜沼三ツ池町1 8946.00 357.85 市街化 準工業
1164 各務原市川島松倉町字前河原 9100.00 607.14 市街化 一種住居 *
1505 各務原市大野町3 9500.00 724.18 調整 * 宅地・雑種地
1186 各務原市鵜沼羽場町3 11000.00 501.65 市街化 準工業・一種住居 宅地

土地一覧・羽島郡岐南町、羽島郡笠松町

NO 所在地 価格(万) 面積(坪) 都市計画 用途地域 地目
700589a 羽島郡笠松町八幡町 589 32.99 市街化 商業 宅地
700772a 羽島郡笠松町 772 38.60 市街化 商業 宅地
700930a 羽島郡笠松町田代 930 57.78 市街化 一種住居 宅地
701080a 羽島郡岐南町みやまち1 1080 57.14 市街化 一種住居 宅地
701150a 羽島郡岐南町 1150 41.90 市街化 準工業 宅地
701167a 羽島郡岐南町神印字食7 1167 43.25 市街化 近隣商業
700977a 羽島郡岐南町平成3 1198 54.90 市街化 準工業 宅地
701220a 羽島郡笠松町長池字宮代 1220 53.24 市街化 準住居
701250a 羽島郡岐南町八剣北 1250 64.13 市街化 二種中高 宅地
701365a 羽島郡笠松町田代 1365 62.05 市街化 一種住居 宅地
701414a 羽島郡岐南町三宅8 1414 54.39 市街化 準工業 宅地
701560a 羽島郡笠松町長池字宮代 1560 78.04 市街化 準住居
702581a 羽島郡笠松町田代 1581 62.05 市街化 一種住居 宅地
702283a 羽島郡岐南町平島1 2283 152.25 市街化 準工業 宅地
702763a 羽島郡岐南町平島3 2394 184.22 市街化 準工業
702580a 羽島郡岐南町平島1 2580 148.86 市街化 準工業 宅地
702693a 羽島郡岐南町徳田1 2693 96.17 市街化 二種住居 宅地
703200a 羽島郡岐南町薬師寺1 3200 129.47 市街化 一種住居 宅地
703502a 羽島郡岐南町三宅 3270 116.76 市街化 一種住居
704000a 羽島郡岐南町八剣北5 4000 173.63 市街化 一種住居
705176a 羽島郡岐南町三宅9 5176 225.06 市街化 準工業 畑・田
708055a 羽島郡笠松町田代 8055 287.67 市街化 一種住居 宅地
アーバン不動産.com著作権情報